| Concepto | Detalle |
|---|---|
| Motor | 1.5 L 4 cilindros gasolina (aspirado o turbo según mercado) |
| Potencia | ~ 112–170 hp (según variante) |
| Torque | ~ 150–275 Nm |
| Transmisión | CVT / Automática |
| Tracción | Delantera (FWD) |
| Consumo combinado estimado | ~ 6.5 L/100 km (≈ 15.4 km/L) |
| Capacidad del tanque | ≈ 48 L |
| Largo / Ancho / Altura | ~ 4 323 × 1 809… |
| Concepto | Detalle |
|---|---|
| Motor | 1.5 L 4 cilindros gasolina (aspirado o turbo según mercado) |
| Potencia | ~ 112–170 hp (según variante) |
| Torque | ~ 150–275 Nm |
| Transmisión | CVT / Automática |
| Tracción | Delantera (FWD) |
| Consumo combinado estimado | ~ 6.5 L/100 km (≈ 15.4 km/L) |
| Capacidad del tanque | ≈ 48 L |
| Largo / Ancho / Altura | ~ 4 323 × 1 809 × 1 653 mm |
| Distancia entre ejes | ~ 2 585 mm |
| Pasajeros | 5 |
| Volumen maletero | ~ 443–448 L |
| Peso en vacío aprox. | ~ 1 290–1 389 kg |
Experiencias inolvidables.
¡Recibe actualizaciones sobre eventos especiales y Ofertas!