| Especificación | Mercedes-Benz GLE 450 4MATIC 2027 |
|---|---|
| Motor | 3.0 L I6 Turbo |
| Sistema híbrido | Mild Hybrid 48 V |
| Potencia | 375 hp |
| Torque | 413 lb-ft / 560 Nm |
| Asistencia ISG | Hasta 23 hp temporalmente |
| Transmisión | 9G-TRONIC, 9 velocidades |
| Tracción | 4MATIC AWD variable |
| 0–60 mph | 5.0 s |
| 0–100 km/h | ≈5.2 s |
| Velocidad máxima | 209 km/h /… |
| Especificación | Mercedes-Benz GLE 450 4MATIC 2027 |
|---|---|
| Motor | 3.0 L I6 Turbo |
| Sistema híbrido | Mild Hybrid 48 V |
| Potencia | 375 hp |
| Torque | 413 lb-ft / 560 Nm |
| Asistencia ISG | Hasta 23 hp temporalmente |
| Transmisión | 9G-TRONIC, 9 velocidades |
| Tracción | 4MATIC AWD variable |
| 0–60 mph | 5.0 s |
| 0–100 km/h | ≈5.2 s |
| Velocidad máxima | 209 km/h / 130 mph |
| Consumo ciudad | 19 mpg / ≈31 km/gal |
| Consumo carretera | 24 mpg / ≈39 km/gal |
| Consumo combinado aprox. | ≈21 mpg / ≈34 km/gal |
| Tanque | 85 L / 22.5 gal |
| Largo | 4,940 mm |
| Ancho | 2,024 mm sin espejos |
| Altura | 1,796 mm |
| Distancia entre ejes | 2,995 mm |
| Pasajeros | 5 / 7 opcional |
| Maletero | ≈943 L |
| Carga máxima | ≈2,121 L |
| Remolque máximo | 3,493 kg / 7,700 lb |
| Combustible | Gasolina Premium |
| Segmento | SUV premium mediano |
Experiencias inolvidables.
¡Recibe actualizaciones sobre eventos especiales y Ofertas!
Déjanos tus datos y te contactaremos con más información sobre disponibilidad, precio y opciones de compra.